Monat April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | ||
12 | 17.04.2018 16:26 | THL | Verkehrsunfall mit mehreren Fa... | BAB 9 bei km 347 Plech - Hormersdorf | |
Monat März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | ||
11 | 23.03.2018 19:45 | Sicherheitswache | Kreuzweg der Jugend | Gewerbegebiet Schönthal | |
10 | 20.03.2018 20:12 | THL | ausgedehnter Ölschaden | Gewerbepark Schönthal | |
9 | 18.03.2018 18:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache FrankenPfalz ... | Gewerbegebiet Schönthal | |
8 | 18.03.2018 10:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache FrankenPfalz ... | Gewerbegebiet Schönthal | |
7 | 17.03.2018 10:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache FrankenPfalz ... | Gewerbegebiet Schönthal | |
6 | 16.03.2018 18:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache FrankenPfalz ... | Gewerbegebiet Schönthal | |
Monat Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | ||
5 | 27.02.2018 09:54 | THL | Verkehrsunfall | BAB 9 bei km 341 Plech - Weidensees | |
4 | 14.02.2018 21:32 | THL | Amtshilfe Polizei | Ortsbereich | |
3 | 13.02.2018 13:00 | Sicherheitswache | Verkehrsabsicherung Faschingsu... | Ortsbereich Plech | |
Monat Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | ||
2 | 19.01.2018 15:04 | THL | Verkehrsunfall mit Feuerwehrun... | BAB 9 bei km 343 Plech - Weidensees | |
1 | 16.01.2018 10:18 | THL | Verkehrsunfall mit Feuerwehrun... | BAB 9 bei km 335 Weidensees - Pegnitz | |
Nächste Termine
- 05.05.2018 | 18.00 Übung
- 15.05.2018 | 19.00 Atemschutzstrecke
- 19.05.2018 | 18.00 Leistungsprüfung HL anschl. K...
- 06.06.2018 | 19.00 Übung am Objekt